0 child genres
J-Pop
—
0
일본의 대중음악을 중심으로 한 음악 장르
이 장르 아래에 등록된 하위 장르가 없습니다.
활동 상태 —
활동 상태 —
활동 상태 —
활동 상태 —
활동 상태 —
활동 상태 —
활동 상태 —
활동 상태 —
활동 상태 —
활동 상태 —
활동 상태 —
활동 상태 —
아티스트 카드 클릭 시 상세 페이지로 이동합니다. 전체 아티스트 목록
이 장르와 연결된 앨범이 등록되면 표시됩니다.
| # | 이름 | 아티스트 | 앨범 | 길이 | 발매일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングデッド・ユース | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 2 | MAD HEAD LOVE | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 3 | WOODEN DOLL | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 4 |
| アイネクライネ |
| Kenshi Yonezu |
| YANKEE |
| — |
| — |
| 5 | メランコリーキッチン | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 6 | サンタマリア(ALBUM VER.) | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 7 | 花に嵐 | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 8 | 海と山椒魚 | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 9 | しとど晴天大迷惑 | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 10 | 眼福 | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 11 | ホラ吹き猫野郎 | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 12 | TOXIC BOY | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 13 | 百鬼夜行 | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 14 | KARMA CITY | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 15 | ドーナツホール(COVER) | Kenshi Yonezu | YANKEE | — | — |
| 1 | レディメイド | Ado | 狂言 | — | — |
| 2 | 踊 | Ado | 狂言 | — | — |
| 3 | ドメスティックでバイオレンス | Ado | 狂言 | — | — |
| 4 | FREEDOM | Ado | 狂言 | — | — |
| 5 | 花火 | Ado | 狂言 | — | — |
| 6 | 会いたくて | Ado | 狂言 | — | — |
| 7 | ラッキー・ブルート | Ado | 狂言 | — | — |
| 8 | ギラギラ | Ado | 狂言 | — | — |
| 9 | 阿修羅ちゃん | Ado | 狂言 | — | — |
| 10 | 心という名の不可解 | Ado | 狂言 | — | — |
| 11 | うっせぇわ | Ado | 狂言 | — | — |
| 12 | マザーランド | Ado | 狂言 | — | — |
| 13 | 過学習 | Ado | 狂言 | — | — |
| 14 | 夜のピエロ | Ado | 狂言 | — | — |
| 1 | Automatic -Album Edit- | Hikaru Utada | First Love | 5:28 | 1999-03-10 |
| 2 | Movin' on without you | Hikaru Utada | First Love | 4:38 | 1999-03-10 |
| 3 | In My Room | Hikaru Utada | First Love | 4:19 | 1999-03-10 |
| 4 | First Love | Hikaru Utada | First Love | 4:17 | 1999-03-10 |
| 5 | 甘いワナ 〜Paint It,Black〜 | Hikaru Utada | First Love | 5:02 | 1999-03-10 |
| 6 | time will tell | Hikaru Utada | First Love | 5:27 | 1999-03-10 |
| 7 | Never Let Go | Hikaru Utada | First Love | 3:57 | 1999-03-10 |
| 8 | B&C -Album Version- | Hikaru Utada | First Love | 4:20 | 1999-03-10 |
| 9 | Another Chance | Hikaru Utada | First Love | 5:22 | 1999-03-10 |
| 10 | Interlude | Hikaru Utada | First Love | 0:17 | 1999-03-10 |
| 11 | Give Me A Reason | Hikaru Utada | First Love | 6:28 | 1999-03-10 |
| 12 | Automatic -Johnny Vicious Remix- | Hikaru Utada | First Love | 4:54 | 1999-03-10 |
| 1 | Epilogue | YOASOBI | THE BOOK | 0:50 | 2021-01-06 |
| 2 | アンコール | YOASOBI | THE BOOK | 4:31 | 2021-01-06 |
| 3 | ハルジオン | YOASOBI | THE BOOK | 3:18 | 2021-01-06 |
| 4 | あの夢をなぞって | YOASOBI | THE BOOK | 4:00 | 2021-01-06 |
| 5 | たぶん | YOASOBI | THE BOOK | 4:16 | 2021-01-06 |
| 6 | 群青 | YOASOBI | THE BOOK | 4:08 | 2021-01-06 |
| 7 | ハルカ | YOASOBI | THE BOOK | 4:03 | 2021-01-06 |
곡 제목 클릭 시 상세 페이지로 이동합니다. 전체 곡 목록